MONOBLOK VAKUM POMPALARI
- Kompakt yapısı sayesinde az yer kaplar.
- Parça sayısı azdır, kaplin bağlantısı yoktur.
- Kademe plakaları paslanmaz çeliktir.
- Mil ortamla temas etmez.
- Emniyetli ve verimli olarak çalışırlar.
- Her çeşit gaz ve buharı emebilirler.
- Sessiz ve titreşimsiz çalışırlar.
- İç yağlama gerektirmez.
- İşletme ve yatırım maliyeti düşüktür.
- Bakım gerektirmeden uzun süre yüksek verimle çalışırlar.
- Dönen parçalar metalik bir temas yapmaz.
- Mekanik salmastra ile sızdırmazlık %100 sağlanır.
| MODEL | Giriş Çıkış | Mutlak Basınç |
mbar | 400 | 200 | 100 | 80 | 60 | 40 | 33 | Servis Suyu (lt/dk) |
| torr | 300 | 150 | 75 | 60 | 45 | 30 | 25 | ||||
| Vakum | mmHg | -460 | -610 | -685 | -700 | -715 | -730 | -735 | |||
| Motor (kW) |
Emme Kapasitesi (m³/h) | ||||||||||
| GMVP 120/030 | G 1” | 0,75 | 2850 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 15 | 4 |
| GMVP 120/050 | G 1” | 1,5 | 2850 | 52 | 50 | 45 | 40 | 36 | 30 | 25 | 6 |
| GMVP 145/050 | G 1,5” | 2,2 | 2850 | 80 | 78 | 72 | 66 | 62 | 52 | 45 | 8 |
| GMVP 145/080 | G 1,5” | 4 | 2850 | 110 | 112 | 109 | 105 | 100 | 88 | 70 | 10 |
| GMVP 200/055 | DN 40 | 2,2 | 1450 | 72 | 74 | 77 | 78 | 77 | 75 | 65 | 13 |
| GMVP 200/065 | DN 40 | 3 | 1450 | 105 | 106 | 108 | 108 | 107 | 100 | 80 | 15 |
| GMVP 200/085 | DN 40 | 4 | 1450 | 134 | 137 | 141 | 140 | 132 | 115 | 95 | 16 |
| GMVP 230/090 | DN 50 | 5,5 | 1450 | 190 | 193 | 195 | 190 | 185 | 175 | 165 | 18 |
| GMVP 230/120 | DN 50 | 5,5 | 1450 | 210 | 218 | 220 | 217 | 210 | 200 | 185 | 20 |
| GMVP 270/110 | DN 65 | 7,5 | 1450 | 280 | 282 | 280 | 275 | 270 | 240 | 205 | 23 |
| GMVP 270/155 | DN 65 | 11 | 1450 | 382 | 364 | 347 | 332 | 312 | 280 | 270 | 25 |

